興櫃電子零組件業類股行情
共18支股票| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 周漲幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 新高/低 | 周轉率 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美強光6915 | 46.1 | ▲1.6 (3.6%) | -5.73% | 46.1 | 46.1 | 44 | 44.5 | 1 | 創新低 | 0% | |
| 格斯科技*6940 | 25.95 | ▲0.75 (2.98%) | -0.95% | 25.4 | 25.95 | 24.95 | 25.2 | 577 | 創新高 | 0.19% | |
| 睿信7893 | 194.5 | ▲3.29 (1.72%) | -4.66% | 198 | 198 | 191 | 191.21 | 9 | 0日 | 0.02% | |
| 太康精密6833 | 23.15 | ▲0.25 (1.09%) | 0.65% | 23.4 | 23.4 | 22.7 | 22.9 | 9 | 創新低 | 0.02% | |
| 相互6407 | 28.25 | ▲0.18 (0.64%) | -8.87% | 28.6 | 29.1 | 27.5 | 28.07 | 463 | 13日 | 0.62% | |
| 喬越7896 | 215 | ▲0.91 (0.43%) | 1.18% | 219 | 220 | 201 | 214.09 | 4 | 0日 | 0.01% | |
| 連鋐科技6755 | 15.9 | ▲0.02 (0.13%) | -8.36% | 15.95 | 15.95 | 15.55 | 15.88 | 5 | 創新低 | 0.01% | |
| 佐臻4980 | 42.9 | ▲0.03 (0.07%) | -6.33% | 43 | 43 | 40.9 | 42.87 | 101 | 3日 | 0.22% | |
| 新聿科7912 | 444 | ▼-0.53 (-0.12%) | -6.33% | 441 | 456.5 | 430 | 444.53 | 8 | 0日 | 0.04% | |
| 榮炭6555 | 18.9 | ▼-0.08 (-0.42%) | -1.82% | 19.25 | 19.25 | 18.85 | 18.98 | 21 | 創新低 | 0.02% | |
| 紘通5271 | 14.2 | ▼-0.16 (-1.11%) | -8.09% | 14.4 | 14.4 | 14.05 | 14.36 | 448 | 創新低 | 0.71% | |
| 欣訊科技5254 | 40.3 | ▼-0.55 (-1.35%) | -4.05% | 41.65 | 41.65 | 39 | 40.85 | 33 | 創新低 | 0.15% | |
| 年程3117 | 29.6 | ▼-0.62 (-2.05%) | -2.63% | 30.1 | 31.35 | 29.4 | 30.22 | 137 | -14日 | 0.6% | |
| 聯致3585 | 64.7 | ▼-2.02 (-3.03%) | -12.09% | 67.3 | 67.3 | 64.1 | 66.72 | 1,093 | -3日 | 0.98% | |
| 貝爾威勒7861 | 1130 | ▼-39.79 (-3.4%) | -8.5% | 1140 | 1185 | 1050 | 1169.79 | 111 | 0日 | 0.17% | |
| 來穎7816 | 60.5 | ▼-2.29 (-3.65%) | -5.02% | 61.2 | 62.8 | 60 | 62.79 | 26 | 0日 | 0.09% | |
| 睿騰能源7758 | 43.25 | ▼-1.88 (-4.17%) | -3.57% | 43.25 | 45.15 | 43.25 | 45.13 | 1 | 0日 | 0% | |
| 達勝7419 | 65.8 | ▼-5.34 (-7.51%) | -7.71% | 72.1 | 72.1 | 65.8 | 71.14 | 137 | 創新低 | 0.34% |
| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 離月線 | 離季線 | 均線 | 月線扣抵 | 季線扣抵 | 5日均量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||||||||
| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 市值(億) | 資本額(億) | EPS | 本益比 | 毛利率 | 營益率 | 營收 年增率 | 股價 淨值比 | 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 年 | |||||||||||
| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 外資 | 投信 | 自營 | 資餘 | 資增 | 券餘 | 券增 | 券資比 | 資券互抵 | 當沖率 |
|---|
| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 近日主力買賣超 | 券商進出 家數變化 | 買超最多 | 張數 | 賣超最多 | 張數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 30日 | ||||||||
| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 董監持股 | 大戶持股 | 外資持股 | 籌碼集中 |
|---|
